432 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES
TABLE XX
| EXPORT | TS OF COTTON GOODS TO E | Col3 | EASTERN MARKETS | Col5 |
|---|---|---|---|---|
| Years | Yarn, lbs. 000 omitted | Piece-goods, yds., 000 omitted | ||
| From India | From U. K. | From India | From U. K. | |
| 1877 ... 1878 ... 1879 ... 1880 ... 1881 ... 1882 ... 1883 ... 1884 ... 1885 ... 1886 ... 1887 ... 1888 ... 1889 ... 1890 ... 1891 ... | 7,927 15,600 21,332 25,862 26,901 30,786 45,378 49,877 65,897 78,242 91,804 113,451 128,907 141,950 169,253 | 33,086 36,467 38,951 46,426 47,479 34,370 33,499 38,856 33,061 26,924 35,354 44,643 35,720 37,869 27,971 | 15,544 17,545 22,517 25,800 30,424 29,911 41,534 55,565 47,909 51,578 53,406 69,486 70,265 59,496 67,666 | 394,489 382,330 523,921 509,099 587,177 454,948 415,956 439,937 562,339 490,451 618,146 652,404 557,004 633,606 595,258 |
† D ISTRIBUTION OF I NDIAN T RADE Annual Average for each Quinquennium in Millions of
| Col1 | rupees | Col3 | Col4 | Col5 | Col6 | Col7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Countries | 1875-76 to 1879-80 | 1880-81 to 1884-85 | ||||
| Imports | Exports | Total | Imports | Exports | Total | |
| United Kingdom ... China ... Japan ... Ceylon ... Straits Settlement | 323.68 14.05 .02 5.74 10.83 | 278.15 132.27 .33 22.97 26.11 | 601.83 146.32 .35 28.71 36.94 | 434.45 19.23 .19 5.35 15.88 | 344.22 134.94 2.09 16.37 33.65 | 778.67 154.17 2.28 21.72 49.53 |
Annual Average for each Quinquennium in Millions of
| Col1 | rupees | Col3 | Col4 | Col5 | Col6 | Col7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Countries | 1885-86 to 1989-90 | 1890-91 to 1894-95 | ||||
| Imports | Exports | Total | Imports | Exports | Total | |
| United Kingdom ... China ... Japan ... Ceylon ... Straits Settlement | 510.47 21.64 .25 5.86 20.09 | 360.59 134.54 7.27 20.56 42.54 | 871.06 156.18 7.52 26.42 62.63 | 526.24 28.69 1.51 6.42 23.32 | 338.40 133.30 14.44 31.18 52.56 | 864.64 161.90 15.95 37.60 75.88 |