डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा पूछे गए प्रश्न
पूर्वी डिवीजन, कनारा 105 137 33 7
दक्षिणी डिवीजन, कनारा 26 40 31 37
पश्चिमी डिवीजन, कनारा 133 70 59 5
केंद्रीय डिवीजन, कनारा 13 6 1 -
बेलगांव 668 719 2,006 2,717
धारवाड़ 346 25 154 132 सिंध क्षेत्र
सुक्कुर 1,841 2,577 1,330 1,888
शिकापुर 1,399 1,256 1,066 928
लरकाना 4,321 3,143 4,838 5,300
हैदराबाद 549 1,782 2,071 2,396
कराची 92 1,093 1,789 3,084
311
वन प्रभाग दलित वर्गों को दी गई भूमि
1923 1924 1925 1926
उत्तरी क्षेत्र
पंचमहाल 227 1,446 - 9
सूरत 1,175 1,152 3,558 -
उत्तरी थाणे 191 171 - 5
पश्चिमी थाणा 339 330 295 -
पूर्वी थाणे 21,463 2,237 2,810 3,733
पश्चिमी नासिक 2,927 411 1,727 243
पूर्वी नासिक 8,493 2,714 2,100 2,482 केंद्रीय क्षेत्र
पूर्वी खानदेश - 30 91 101
उत्तरी खानदेश - 1,325 1,660 1,815
पश्चिमी खानदेश 40 37 90 340
पूना - - - -
अहमदनगर 55 - - -