5 THOUGHTS ON LINGUISTIC STATES - Page 200

THOUGHTS ON LINGUISTIC STATES 185

APPENDIX 2

Area and Population of States of United States of America

Name of State Area Population sq. miles Est. 1944

1 2 3

  1. Alabama .. .. .. 51,609 2,818,083

  2. Arirona .. .. .. 113,909 638,412

  3. Arkansas .. .. .. 53,102 1,776,446

  4. California .. .. .. 158,693 8,746,989

  5. Colorado .. .. .. 104,247 1,147,269

  6. Connecticut .. .. .. 5,009 1,176,807

  7. Delaware .. .. .. 2,057 283,802

  8. Florida .. .. .. 58,560 3,367,217

  9. Georgia .. .. .. 58,876 3,223,727

10 Idaho .. .. .. 83,557 531,573

  1. Illinois .. .. .. 56,400 7,729,720

  2. Indiana .. .. .. 36,291 3,419,707

  3. Jowa .. .. .. 56,280 2,269,759

  4. Kansas .. .. .. 82,276 1,774,447

  5. Kentucky .. .. .. 40,395 2,630,194

  6. Louisiana .. .. .. 48,523 2,535,385

  7. Maine .. .. .. 33,215 793,600

  8. Maryland .. .. .. 10,577 2,127,874

  9. Massachusetts .. .. .. 8,257 4,162,815

  10. Michigan .. .. .. 58,216 5,429,641

  11. Minnesota .. .. .. 84,008 2,508,663

  12. Mississippi .. .. .. 47,716 2,175,877

  13. Missouri .. .. .. 69,674 3,589,538

  14. Montana .. .. .. 147,138 464,999

  15. Nebraska .. .. .. 77,237 1,213,792

  16. Nevada .. .. .. 110,540 156,445

  17. New Hampshire .. .. 9,304 457,231

  18. New Jersey .. .. .. 7,836 4,167,840

  19. New Mexico .. .. .. 121,666 532,212

  20. New York .. .. .. 49,576 12,632,890

  21. North Caroline .. .. 52,712 3,534,545

  22. North Dakota .. .. 70,665 528,071

  23. Ohio .. .. .. 41,222 638,667