विनिमय मानक की स्थिरता
205
| 1922 | Lo.kZ Lrj dk izfr rksyk 100 Vp leewY; 15 #- 14 vkus 10 ikbZ izfr 1 rksyk | #i;s vkus ikbZ | ljdkjh vkadM+s vHkh le;] rd izdkf'kr ugha gq, gSa |
|---|---|---|---|
| 1922 | fczfV'k lkojsu dk #Ik;s ds lkFk leewY; 10 #- izfr 1 lkosju |
#i;s vkus ikbZ | 17 14 0 17 14 0 17 14 0 &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& |
| 1921 | Lo.kZ Lrj dk izfr rksyk 100 Vp leewY; 15 #- 14 vkus 10 ikbZ izfr 1 rksyk |
#i;s vkus ikbZ | ljdkjh vkadM+s vHkh le;] rd izdkf'kr ugha gq, gSa |
| 1921 | fczfV'k lkojsu dk #Ik;s ds lkFk leewY; 10 #- izfr 1 lkosju |
#i;s vkus ikbZ | Ckjk;s uke Ckjk;s uke Ckjk;s uke 18 12 0 19 0 0 19 12 0 20 9 0 20 9 0 19 2 0 18 14 0 18 8 0 18 6 0 |
| 1920 | Lo.kZ Lrj dk izfr rksyk 100 Vp leewY; 15 #- 14 vkus 10 ikbZ izfr 1 rksyk |
#i;s vkus ikbZ | 28 0 0 22 0 0 24 0 0 24 8 0 22 12 0 22 4 0 23 0 0 21 8 0 25 4 0 27 6 0 28 10 0 27 12 0 |
| 1920 | fczfV'k lkojsu dk #Ik;s ds lkFk leewY; 10 #- izfr 1 lkosju |
#i;s vkus ikbZ | Ckjk;s uke Ckjk;s uke Ckjk;s uke cjk;s uke Ckjk;s uke Ckjk;s uke Ckjk;s uke Ckjk;s uke Ckjk;s uke Ckjk;s uke Ckjk;s uke Ckjk;s uke |
| Ekghuk |
Ekghuk |
Ekghuk |
tuojh IkQjojh EkkpZ vizSy EkbZ Tkwu tqykbZ vxLr flrEcj vDrwcj UkoEcj fnlEcj |