राज्य और अल्पसंख्यक
215
- मध्य भारत
निर्वाचन - क्षेत्र कुल मतदाता अनु. जाति के कालम 2 और 3
कुल मतदाता का सापेक्ष अनुपात
1 2 3 4 सामान्य नगरीय
| ke | kU; |
|---|
- नागपुर शहर 72,329 14,388 1ः5.02 सामान्य ग्रामीण
| ke | kU; |
|---|
- नागपुर - उमरेर 29,267 6,037 1ः4.8
- हिंगणघाट - वर्धा 35,201 4,011 1ः9.02
- चंदा - ब्रह्मपुरी 30,132 5,229 1ः5.7
- छिंदवाड़ा - सनसद 37,942 3,914 1ः9.7
- जबलपुर - पाटन 20,587 1,186 1ः17.5
- सागर - खुरई 30,660 5,224 1ः5.8
- दमोह - हट्टा 33,284 3,608 1ः9.2
- नरसिंहपुर - गदरवारा 35,781 2,019 1ः17.6
- रायपुर 33,053 11,041 1ः2.9
- बलोदा बाजार 46,943 15,636 1ः3.06
- बिलासपुर 33,260 10,547 1ः3.1
- मुंगेली 28,028 10,067 1ः2.7
- जंजगीर 42,763 13,558 1ः3.15
- दुर्ग 34,883 8,942 1ः3.19
- भंडारा - सकोली 47,047 10,399 1ः4.5
- एलिचपुर - दरतापुर - नेलघाट 30,094 2,885 1ः13.8
- अकोला - बालापुर 25,912 3,233 1ः9.81
- यवतमाल - दरवाह 20,327 2,020 1ः10.06
- चिखली - मेखर 37,936 3,468 1ः10.9