4. राज्य और अल्पसंख्यक - Page 233

216 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय 6. बिहार

निर्वाचन - क्षेत्र कुल मतदाता अनु. जाति के कालम 2 और 3 कालम 2 और 3

अनु. जाति के

निर्वाचन - क्षेत्र

कुल मतदाता

कुल मतदाता का सापेक्ष अनुपात

1 2 3 4

  1. पूर्वी बिहार 35,631 4,618 1ः7.7
  2. दक्षिण गया 49,363 10,360 1ः4.7
  3. नवादा 41,432 7,684 1ः5.3
  4. पूर्व - मध्य शाहाबाद 41,707 5,984 1ः6.9
  5. पश्चिम गोपालगंज 33,395 3,415 1ः9.7
  6. उत्तर बेतिया 25,760 2,831 1ः9.09
  7. पूर्व मुजफ्फरपुर सदर 27,271 3,133 1ः8.7
  8. दरभंगा सदर 26,864 2,116 1ः12.6
  9. दक्षिण - पूर्व समस्तीपुर 37,291 2,672 1ः13.9
  10. दक्षिण सदर मुंगेर 54,229 6,456 1ः8.5
  11. मधेपुरा 26,523 1,284 1ः20.6
  12. दक्षिण - पश्चिम पूर्णिया 44,232 2,938 1ः15.05
  13. गिरिडीह व घटरा 55,246 4,667 1ः11.8
  14. उत्तर - पूर्व पलामू 23,072 4,237 1ः5.3
  15. मध्य मनभूम 39,626 5,617 1ः7.05
  16. आसाम

निर्वाचन - क्षेत्र कुल मतदाता अनु. जाति के कालम 2 और 3

कुल मतदाता का सापेक्ष अनुपात

1 2 3 4

  1. नौगांव, उत्तर - पूर्व 26,618 3,569 1ः7.2
  2. कामरूप सदर, दक्षिण 33,234 2,117 1ः15.6
  3. सिलचर 38,647 4,201 1ः9.2