421 परिवार बजट जांच रिपोर्ट - Page 138

विधानसभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) प्रश्न और उत्तर 123

  1. जमशेदपुर 1-2-45 30-6-45

  2. झीरिया 1-7-45 25-11-45 IV बम्बई (4)..

  3. बम्बई 22-1-44 28-2-45

  4. अहमदाबाद 22-1-44 28-2-45

  5. शोलापुर 22-1-44 28-2-45

  6. जलगांव 22-1-44 28-2-45 V सेन्ट्रल प्राविन्सेज एण्ड बरार (2)..

  7. जबलपुर 10-4-44 15-4-45

  8. अकोला जुलाई, 1944 का द्वितीय सप्ताह 15-4-45 VI दिल्ली (1).. 13-10-43 31-4-45 VII पंजाब (4)..

  9. लाहौर 1-1-44 30-4-45

  10. लुधियाना 1-1-44 30-4-45

  11. स्यालकोट 1-1-44 30-4-45 VIII खेब्रा (2)..

  12. खेब्रा अप्रैल, 1944 का प्रथम सप्ताह 10-1-45

  13. डन्डोट और ए.सी.सी.आई 15-10-44 10-1-45 IX सिंध (1)..

  14. कराची 1-8-44 31-7-45 X उड़ीसा (2)..

  15. कटक 15-12-44 15-9-45

  16. बेरहामपुर 15-12-44 15-9-45 XI यू.पी. (1)..

  17. कानपुर जनवरी 1945 जांच कार्य प्रगति पर है XII असम (3)..

  18. तिनसुखिया अप्रैल, 1944 15-10-45

  19. सिलचर अप्रैल, 1944 15-10-45

  20. गुवाहटी अप्रैल, 1944 15-10-45